Turnuva bitti
Isvicre sistemi
Her katılımcı aynı sayıda oyun oynar ve seviyelerine yakın oyuncularla eşleştirilir.
Özel turnuva
Grubun üyeleri: Liga Devir Online 2022
Bir maçtaki oyuncu sayısı
4
Bir maçtaki oyuncu sayısı (Minimum)
3
Sonuçlara göre elde edilen puanlar
..., +6, +4, +2, 0
Atlanan oyuncular için elde edilen puanlar
Bir oyuncunun bir tam oyunda kazanacağı maksimum puan
Oyuncu eşleştirme politikası
Try to prevent same players to be opponents twice
Oynadiginiz oyun sayisi
4 maçlar
Maksimum oyun süsi
60 mn
itibar gerekli
Seviye gerekli
Ortalama oyuncular ve üzeri
Oyun modu
Normal mod
Oyun Hızı
Canli akis* Belirlenmis zaman siniri
Her oyuncuya ayrılan süre
900
Sert Kış
kapalı
Vahşi hayvanlar
kapalı
İglolar
kapalı
Yeni Kulübeler
kapalı
Mamut Sürüsü
kapalı
Genişleme
kapalı
Turnuva sonculari
En son aktivite
En son sonuçlar
Isvicre sistemi
Oyuncu
Puanlar | Oynanildi | Atlandı | Rakibin puani | Rakibin ortalama verileri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | 4 | 0 | 144 | 2839 |
|
2. | 22 | 4 | 0 | 168 | 2960 |
|
3. | 22 | 4 | 0 | 144 | 2988 |
|
4. | 21 | 4 | 0 | 167 | 2788 |
|
5.ci | 20 | 4 | 0 | 199 | 3479 |
|
6.ci | 20 | 4 | 0 | 166 | 2992 |
|
7.ci | 20 | 4 | 0 | 160 | 2841 |
|
8.ci | 20 | 4 | 0 | 158 | 2999 |
|
9.ci | 20 | 4 | 0 | 151 | 2779 |
|
10.ci | 20 | 4 | 0 | 144 | 2719 |
|
11.ci | 20 | 4 | 0 | 141 | 2977 |
|
12.ci | 19 | 4 | 0 | 170 | 2812 |
|
13.ci | 19 | 4 | 0 | 138 | 2766 |
|
14.ci | 18 | 4 | 0 | 185 | 3369 |
|
15.ci | 18 | 4 | 0 | 168 | 3301 |
|
16.ci | 18 | 4 | 0 | 163 | 2832 |
|
17.ci | 18 | 4 | 0 | 155 | 3108 |
|
18.ci | 18 | 4 | 0 | 155 | 3046 |
|
19.ci | 18 | 4 | 0 | 155 | 2895 |
|
20.ci | 18 | 4 | 0 | 155 | 2855 |
|
21.ci | 18 | 4 | 0 | 146 | 3202 |
|
22.ci | 18 | 4 | 0 | 145 | 2846 |
|
23.ci | 17 | 4 | 0 | 157 | 3197 |
|
24.ci | 17 | 4 | 0 | 153 | 2805 |
|
25.ci | 17 | 4 | 0 | 143 | 3113 |
|
26.ci | 16 | 4 | 0 | 182 | 3011 |
|
27.ci | 16 | 4 | 0 | 172 | 3379 |
|
28.ci | 16 | 4 | 0 | 165 | 3176 |
|
29.ci | 16 | 4 | 0 | 156 | 2841 |
|
30.ci | 16 | 4 | 0 | 155 | 3234 |
|
31.ci | 16 | 4 | 0 | 155 | 2988 |
|
32.ci | 16 | 4 | 0 | 145 | 3136 |
|
33.ci | 16 | 4 | 0 | 144 | 3169 |
|
34.ci | 16 | 4 | 0 | 144 | 3069 |
|
35.ci | 16 | 4 | 0 | 140 | 2712 |
|
36.ci | 16 | 4 | 0 | 139 | 3034 |
|
37.ci | 16 | 4 | 0 | 138 | 3055 |
|
38.ci | 16 | 4 | 0 | 137 | 3124 |
|
39.ci | 16 | 4 | 0 | 136 | 2658 |
|
40.ci | 16 | 4 | 0 | 125 | 3001 |
|
41.ci | 15 | 4 | 0 | 142 | 3122 |
|
42.ci | 15 | 4 | 0 | 136 | 2748 |
|
43.ci | 15 | 4 | 0 | 133 | 2650 |
|
44.ci | 15 | 4 | 0 | 127 | 2636 |
|
45.ci | 15 | 4 | 0 | 125 | 2632 |
|
46.ci | 15 | 4 | 0 | 117 | 3009 |
|
47.ci | 15 | 4 | 0 | 114 | 2615 |
|
48.ci | 14 | 4 | 0 | 188 | 3433 |
|
49.ci | 14 | 4 | 0 | 176 | 3217 |
|
50.ci | 14 | 4 | 0 | 171 | 3202 |
|
51.ci | 14 | 4 | 0 | 170 | 3368 |
|
52.ci | 14 | 4 | 0 | 160 | 2944 |
|
53.ci | 14 | 4 | 0 | 156 | 3165 |
|
54.ci | 14 | 4 | 0 | 155 | 3177 |
|
55.ci | 14 | 4 | 0 | 150 | 2848 |
|
56.ci | 14 | 4 | 0 | 143 | 2672 |
|
57.ci | 14 | 4 | 0 | 141 | 3125 |
|
58.ci | 14 | 4 | 0 | 131 | 2746 |
|
59.ci | 14 | 4 | 0 | 130 | 2931 |
|
60.ci | 14 | 4 | 0 | 127 | 2656 |
|
61.ci | 14 | 4 | 0 | 122 | 2969 |
|
62.ci | 14 | 4 | 0 | 113 | 2935 |
|
63.ci | 14 | 4 | 0 | 95 | 2221 |
|
64.ci | 13 | 4 | 0 | 183 | 2797 |
|
65.ci | 13 | 4 | 0 | 147 | 2661 |
|
66.ci | 13 | 4 | 0 | 136 | 2637 |
|
67.ci | 12 | 4 | 0 | 178 | 3324 |
|
68.ci | 12 | 4 | 0 | 168 | 3236 |
|
69.ci | 12 | 4 | 0 | 166 | 3065 |
|
70.ci | 12 | 4 | 0 | 159 | 3054 |
|
71.ci | 12 | 4 | 0 | 158 | 3128 |
|
72.ci | 12 | 4 | 0 | 155 | 3091 |
|
73.ci | 12 | 4 | 0 | 151 | 2747 |
|
74.ci | 12 | 4 | 0 | 145 | 3219 |
|
75.ci | 12 | 4 | 0 | 139 | 3020 |
|
76.ci | 12 | 4 | 0 | 135 | 3052 |
|
77.ci | 12 | 4 | 0 | 128 | 2997 |
|
12 | 4 | 0 | 128 | 2757 |
||
78.ci | 12 | 4 | 0 | 127 | 2880 |
|
79.ci | 12 | 4 | 0 | 125 | 2880 |
|
80.ci | 12 | 4 | 0 | 125 | 2576 |
|
81.ci | 12 | 4 | 0 | 124 | 3086 |
|
82.ci | 12 | 4 | 0 | 123 | 2794 |
|
83.ci | 12 | 4 | 0 | 120 | 2617 |
|
84.ci | 12 | 4 | 0 | 114 | 2671 |
|
85.ci | 12 | 4 | 0 | 113 | 2536 |
|
86.ci | 12 | 4 | 0 | 96 | 2462 |
|
87.ci | 11 | 4 | 0 | 151 | 3010 |
|
88.ci | 11 | 4 | 0 | 138 | 2742 |
|
89.ci | 11 | 4 | 0 | 129 | 3000 |
|
90.ci | 10 | 4 | 0 | 164 | 3031 |
|
91.ci | 10 | 4 | 0 | 160 | 3104 |
|
92.ci | 10 | 4 | 0 | 154 | 3083 |
|
93.ci | 10 | 4 | 0 | 151 | 3058 |
|
94.ci | 10 | 4 | 0 | 150 | 3003 |
|
95.ci | 10 | 4 | 0 | 146 | 3057 |
|
10 | 4 | 0 | 140 | 2834 |
||
96.ci | 10 | 4 | 0 | 135 | 3159 |
|
97.ci | 10 | 4 | 0 | 128 | 2642 |
|
10 | 3 | 0 | 126 | 3194 |
||
98.ci | 10 | 4 | 0 | 125 | 2656 |
|
10 | 3 | 0 | 124 | 2880 |
||
99.ci | 10 | 4 | 0 | 122 | 2629 |
|
10 | 4 | 0 | 121 | 2654 |
||
100.ci | 10 | 4 | 0 | 118 | 2567 |
|
101.ci | 10 | 4 | 0 | 116 | 2603 |
|
102.ci | 10 | 4 | 0 | 104 | 2558 |
|
103.ci | 10 | 4 | 0 | 98 | 2286 |
|
104.ci | 9 | 4 | 0 | 141 | 3007 |
|
105.ci | 9 | 4 | 0 | 119 | 2621 |
|
106.ci | 9 | 4 | 0 | 117 | 2603 |
|
107.ci | 9 | 4 | 0 | 112 | 2593 |
|
108.ci | 9 | 4 | 0 | 108 | 2513 |
|
109.ci | 8 | 4 | 0 | 148 | 3011 |
|
110.ci | 8 | 4 | 0 | 147 | 2775 |
|
111.ci | 8 | 4 | 0 | 127 | 2594 |
|
112.ci | 8 | 4 | 0 | 122 | 3104 |
|
113.ci | 8 | 4 | 0 | 122 | 3025 |
|
8 | 3 | 0 | 82 | 2482 |
||
114.ci | 7 | 4 | 0 | 135 | 2519 |
|
115.ci | 6 | 4 | 0 | 136 | 2928 |
|
116.ci | 6 | 4 | 0 | 132 | 2729 |
|
117.ci | 6 | 4 | 0 | 125 | 2607 |
|
6 | 3 | 0 | 116 | 2939 |
||
118.ci | 6 | 4 | 0 | 113 | 2612 |
|
6 | 3 | 0 | 84 | 2582 |
||
6 | 2 | 0 | 66 | 2357 |
||
119.ci | 5 | 4 | 0 | 122 | 2552 |
|
5 | 2 | 0 | 46 | 2167 |
||
4 | 3 | 0 | 119 | 2997 |
||
4 | 4 | 0 | 104 | 2200 |
||
4 | 3 | 0 | 101 | 2531 |
||
4 | 3 | 0 | 82 | 2956 |
||
4 | 3 | 0 | 82 | 2880 |
||
4 | 2 | 0 | 74 | 2980 |
||
2 | 3 | 0 | 86 | 2842 |
||
2 | 2 | 0 | 68 | 2410 |
||
2 | 3 | 0 | 68 | 1966 |
||
2 | 2 | 0 | 65 | 2506 |
||
2 | 2 | 0 | 60 | 2227 |
||
2 | 2 | 0 | 55 | 2310 |
||
0 | 3 | 0 | 78 | 2469 |
||
0 | 2 | 0 | 77 | 2876 |
||
0 | 1 | 0 | 48 | 3193 |
||
0 | 1 | 0 | 42 | 3166 |
||
0 | 1 | 0 | 36 | 3132 |
||
0 | 1 | 0 | 36 | 3017 |
||
0 | 1 | 0 | 36 | 1700 |
||
0 | 1 | 0 | 34 | 1844 |
||
0 | 1 | 0 | 32 | 3056 |
||
0 | 1 | 0 | 32 | 3003 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 1621 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 1549 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 1367 |
||
0 | 1 | 0 | 28 | 2700 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 2977 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 2850 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 1913 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 1824 |
||
0 | 1 | 0 | 16 | 1418 |
||
0 | 1 | 0 | 14 | 1354 |
Karşılaşmalar
Step 1
Oyuncu eksik
Oyuncu eksik
Oyuncu eksik
Oyuncu eksik
Oyuncu eksik
Oyuncu eksik
Oyuncu eksik
Oyuncu eksik
Oyuncu eksik
Oyuncu eksik
Step 2
Step 3
Oyuncu eksik
Oyuncu eksik
Step 4
Oyuncu eksik
Oyuncu eksik