Turnuva bitti
İsviçre Sistemi
Her katılımcı aynı sayıda oyun oynar ve seviyelerine yakın oyuncularla eşleştirilir.
Bir maçtaki oyuncu sayısı
3
Bir maçtaki oyuncu sayısı (Minimum)
3
Sonuçlara göre elde edilen puanlar
..., +6, +4, +2, 0
Atlanan oyuncular için elde edilen puanlar
4 Puanlar
Oyuncu eşleştirme politikası
Aynı oyuncuların iki kez rakip olmasını engellemeye çalışın
Oynadiginiz oyun sayisi
5 maçlar
Maksimum oyun süsi
30 gün
Zamanı olmayan oyuncular
Tüm oyuncular süre biten oyuncuları atmak için oy kullanabilir.
itibar gerekli
☯ ≥ 75%
Seviye gerekli
Ortalama oyuncular ve üzeri
Oyun modu
Normal mod
Oyun hızı
Sıra Tabanlı • belirlenmis zaman limitli
Her oyuncuya ayrılan süre
432000
Oynanılan saat
09:00 → 21:00
Yazı tahtası
Rastgele tahta
Güçler
Tehlike devresinden temel güçleri + güçleri kullanın
Ek yetkiler
Her açık artırmada iki güç kullanın
İki oyuncu varyantı
Standart kuralları kullan
Bahis çeşitleri
Standart kurallar
Dönüşsüz hareketleri otomatikleştirin
Standart kurallar
Aşama ve turnuva bilgileri: Aşama: 1 Turnuva: World Cup 2023 - FINAL • Sport Games
Turnuva sonculari
En son aktivite
En son sonuçlar
İsviçre Sistemi
Oyuncu
| Puanlar | Oynanıldı | Atlandı | Rakibin puani | Rakibin ortalama verileri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 5 | 0 | 107 | 1708 |
|
| 2. | 16 | 5 | 0 | 106 | 1724 |
|
| 3. | 14 | 5 | 0 | 122 | 1746 |
|
| 4. | 14 | 5 | 0 | 121 | 1724 |
|
| 5.ci | 14 | 5 | 0 | 120 | 1729 |
|
| 6.ci | 14 | 5 | 0 | 115 | 1699 |
|
| 7.ci | 14 | 5 | 0 | 112 | 1786 |
|
| 8.ci | 14 | 5 | 0 | 111 | 1704 |
|
| 9.ci | 14 | 5 | 0 | 108 | 1694 |
|
| 10.ci | 13 | 5 | 0 | 105 | 1776 |
|
| 11.ci | 12 | 5 | 0 | 132 | 1794 |
|
| 12.ci | 12 | 5 | 0 | 119 | 1778 |
|
| 13.ci | 12 | 5 | 0 | 113 | 1737 |
|
| 14.ci | 12 | 5 | 0 | 111 | 1710 |
|
| 15.ci | 12 | 5 | 0 | 99 | 1653 |
|
| 12 | 5 | 0 | 78 | 1640 |
||
| 11 | 5 | 0 | 91 | 1622 |
||
| 10 | 5 | 0 | 116 | 1677 |
||
| 10 | 5 | 0 | 114 | 1740 |
||
| 10 | 5 | 0 | 110 | 1720 |
||
| 10 | 5 | 0 | 104 | 1708 |
||
| 10 | 5 | 0 | 98 | 1646 |
||
| 10 | 5 | 0 | 94 | 1625 |
||
| 10 | 5 | 0 | 87 | 1635 |
||
| 9 | 5 | 0 | 85 | 1632 |
||
| 8 | 5 | 0 | 104 | 1709 |
||
| 8 | 5 | 0 | 104 | 1709 |
||
| 8 | 5 | 0 | 93 | 1652 |
||
| 8 | 5 | 0 | 90 | 1689 |
||
| 8 | 5 | 0 | 90 | 1628 |
||
| 8 | 5 | 0 | 81 | 1655 |
||
| 8 | 5 | 0 | 72 | 1615 |
||
| 7 | 5 | 0 | 90 | 1756 |
||
| 7 | 5 | 0 | 82 | 1631 |
||
| 7 | 3 | 0 | 57 | 1672 |
||
| 6 | 5 | 0 | 107 | 1713 |
||
| 6 | 5 | 0 | 87 | 1643 |
||
| 6 | 5 | 0 | 85 | 1654 |
||
| 4 | 5 | 0 | 96 | 1684 |
||
| 4 | 4 | 1 | 77 | 1647 |
||
| 4 | 4 | 1 | 60 | 1614 |
||
| 2 | 3 | 0 | 55 | 1626 |
Karşılaşmalar
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
