Turnuva bitti
İsviçre Sistemi
Her katılımcı aynı sayıda oyun oynar ve seviyelerine yakın oyuncularla eşleştirilir.
Bir maçtaki oyuncu sayısı
3
Bir maçtaki oyuncu sayısı (Minimum)
3
Sonuçlara göre elde edilen puanlar
..., +6, +4, +2, 0
Atlanan oyuncular için elde edilen puanlar
4 Puanlar
Oyuncu eşleştirme politikası
Aynı oyuncuların iki kez rakip olmasını engellemeye çalışın
Oynadiginiz oyun sayisi
5 maçlar
Maksimum oyun süsi
30 gün
Zamanı olmayan oyuncular
Tüm oyuncular süre biten oyuncuları atmak için oy kullanabilir.
itibar gerekli
☯ ≥ 75%
Seviye gerekli
Ortalama oyuncular ve üzeri
Oyun modu
Normal mod
Oyun hızı
Sıra Tabanlı • belirlenmis zaman limitli
Her oyuncuya ayrılan süre
432000
Oynanılan saat
09:00 → 21:00
Yazı tahtası
Rastgele tahta
Güçler
Tehlike devresinden temel güçleri + güçleri kullanın
Ek yetkiler
Her açık artırmada iki güç kullanın
İki oyuncu varyantı
Standart kuralları kullan
Bahis çeşitleri
Standart kurallar
Dönüşsüz hareketleri otomatikleştirin
Standart kurallar
Aşama ve turnuva bilgileri: Aşama: 1 Turnuva: World Cup 2023 - FINAL • Sport Games
Turnuva sonculari
En son aktivite
En son sonuçlar
İsviçre Sistemi
Oyuncu
| Puanlar | Oynanıldı | Atlandı | Rakibin puani | Rakibin ortalama verileri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 5 | 0 | 107 | 1750 |
|
| 2. | 16 | 5 | 0 | 108 | 1686 |
|
| 3. | 14 | 5 | 0 | 126 | 1748 |
|
| 4. | 14 | 5 | 0 | 124 | 1784 |
|
| 5.ci | 14 | 5 | 0 | 122 | 1786 |
|
| 6.ci | 14 | 5 | 0 | 115 | 1766 |
|
| 7.ci | 14 | 5 | 0 | 112 | 1781 |
|
| 8.ci | 14 | 5 | 0 | 110 | 1767 |
|
| 9.ci | 14 | 5 | 0 | 93 | 1630 |
|
| 10.ci | 14 | 4 | 1 | 82 | 1707 |
|
| 11.ci | 13 | 5 | 0 | 103 | 1649 |
|
| 12.ci | 12 | 5 | 0 | 129 | 1802 |
|
| 13.ci | 12 | 5 | 0 | 108 | 1694 |
|
| 14.ci | 12 | 5 | 0 | 105 | 1649 |
|
| 15.ci | 12 | 5 | 0 | 104 | 1757 |
|
| 12 | 5 | 0 | 99 | 1646 |
||
| 11 | 5 | 0 | 97 | 1638 |
||
| 11 | 5 | 0 | 94 | 1606 |
||
| 10 | 5 | 0 | 111 | 1693 |
||
| 10 | 5 | 0 | 106 | 1717 |
||
| 10 | 5 | 0 | 106 | 1701 |
||
| 10 | 5 | 0 | 105 | 1668 |
||
| 10 | 5 | 0 | 96 | 1666 |
||
| 10 | 5 | 0 | 90 | 1677 |
||
| 10 | 5 | 0 | 88 | 1645 |
||
| 9 | 5 | 0 | 94 | 1625 |
||
| 8 | 5 | 0 | 112 | 1744 |
||
| 8 | 5 | 0 | 111 | 1725 |
||
| 8 | 5 | 0 | 109 | 1623 |
||
| 8 | 5 | 0 | 99 | 1601 |
||
| 8 | 4 | 1 | 84 | 1708 |
||
| 8 | 5 | 0 | 80 | 1590 |
||
| 8 | 5 | 0 | 78 | 1581 |
||
| 8 | 4 | 1 | 66 | 1642 |
||
| 6 | 5 | 0 | 109 | 1724 |
||
| 6 | 5 | 0 | 102 | 1641 |
||
| 6 | 4 | 1 | 87 | 1667 |
||
| 6 | 4 | 1 | 79 | 1672 |
||
| 6 | 4 | 1 | 70 | 1600 |
||
| 4 | 4 | 1 | 76 | 1624 |
||
| 4 | 1 | 0 | 24 | 1688 |
||
| 2 | 4 | 0 | 80 | 1609 |
Karşılaşmalar
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
