Turnuva bitti
Isvicre sistemi
Her katılımcı aynı sayıda oyun oynar ve seviyelerine yakın oyuncularla eşleştirilir.
Özel turnuva
Grubun üyeleri: Splendor Japan GP 2024
Bir maçtaki oyuncu sayısı
2
Bir maçtaki oyuncu sayısı (Minimum)
2
Sonuçlara göre elde edilen puanlar
..., +6, +4, +2, 0
Atlanan oyuncular için elde edilen puanlar
Bir oyuncunun bir tam oyunda kazanacağı maksimum puan
Oyuncu eşleştirme politikası
Try to prevent same players to be opponents twice
Oynadiginiz oyun sayisi
10 maçlar
Maksimum oyun süsi
3 gün
itibar gerekli
☯ ≥ 65%
Seviye gerekli
Ortalama oyuncular ve üzeri
Oyun modu
Normal mod
Oyun Hızı
Tur-bazlı • belirlenmis zaman limitli
Her oyuncuya ayrılan süre
129600
Oynanilen oyun saati
Günde 24 Saat ( oyun saati degil)
Oyun modu
Yarışmacı
Turnuva sonculari
En son aktivite
En son sonuçlar
Isvicre sistemi
Oyuncu
Puanlar | Oynanildi | Atlandı | Rakibin puani | Rakibin ortalama verileri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 10 | 0 | 65 | 576 |
|
2. | 9 | 10 | 0 | 61 | 567 |
|
3. | 8 | 10 | 0 | 56 | 480 |
|
4. | 8 | 10 | 0 | 54 | 533 |
|
5.ci | 7 | 10 | 0 | 66 | 620 |
|
6.ci | 7 | 10 | 0 | 63 | 543 |
|
7.ci | 7 | 10 | 0 | 61½ | 554 |
|
8.ci | 7 | 10 | 0 | 61 | 487 |
|
9.ci | 7 | 10 | 0 | 60 | 552 |
|
10.ci | 7 | 10 | 0 | 58 | 522 |
|
11.ci | 7 | 10 | 0 | 57 | 473 |
|
12.ci | 7 | 10 | 0 | 57 | 448 |
|
13.ci | 7 | 10 | 0 | 56 | 545 |
|
14.ci | 7 | 10 | 0 | 56 | 483 |
|
15.ci | 7 | 10 | 0 | 52 | 460 |
|
16.ci | 6 | 10 | 0 | 61 | 520 |
|
17.ci | 6 | 10 | 0 | 60 | 497 |
|
18.ci | 6 | 10 | 0 | 59 | 474 |
|
19.ci | 6 | 10 | 0 | 56 | 559 |
|
20.ci | 6 | 10 | 0 | 55½ | 473 |
|
21.ci | 6 | 10 | 0 | 53 | 474 |
|
22.ci | 6 | 10 | 0 | 53 | 460 |
|
23.ci | 6 | 10 | 0 | 52½ | 445 |
|
24.ci | 6 | 10 | 0 | 52 | 473 |
|
25.ci | 6 | 10 | 0 | 52 | 472 |
|
26.ci | 6 | 10 | 0 | 52 | 455 |
|
27.ci | 6 | 10 | 0 | 52 | 416 |
|
28.ci | 6 | 10 | 0 | 51 | 434 |
|
29.ci | 6 | 10 | 0 | 49 | 345 |
|
30.ci | 6 | 10 | 0 | 48 | 402 |
|
31.ci | 6 | 10 | 0 | 46 | 373 |
|
32.ci | 6 | 10 | 0 | 42 | 333 |
|
33.ci | 5 | 10 | 0 | 62 | 509 |
|
34.ci | 5 | 10 | 0 | 58 | 467 |
|
35.ci | 5 | 10 | 0 | 57½ | 464 |
|
36.ci | 5 | 10 | 0 | 55 | 409 |
|
37.ci | 5 | 10 | 0 | 54 | 496 |
|
38.ci | 5 | 10 | 0 | 54 | 370 |
|
39.ci | 5 | 10 | 0 | 51 | 404 |
|
40.ci | 5 | 9 | 1 | 50½ | 430 |
|
41.ci | 5 | 10 | 0 | 50 | 472 |
|
42.ci | 5 | 10 | 0 | 50 | 405 |
|
43.ci | 5 | 10 | 0 | 50 | 390 |
|
44.ci | 5 | 10 | 0 | 49 | 408 |
|
45.ci | 5 | 10 | 0 | 48 | 383 |
|
46.ci | 5 | 10 | 0 | 47 | 421 |
|
47.ci | 5 | 10 | 0 | 46½ | 363 |
|
48.ci | 5 | 10 | 0 | 45 | 373 |
|
49.ci | 5 | 10 | 0 | 43 | 335 |
|
50.ci | 5 | 9 | 1 | 42 | 306 |
|
51.ci | 5 | 10 | 0 | 40½ | 327 |
|
52.ci | 5 | 10 | 0 | 39 | 291 |
|
53.ci | 4½ | 10 | 0 | 40½ | 293 |
|
54.ci | 4 | 10 | 0 | 54 | 420 |
|
55.ci | 4 | 10 | 0 | 53 | 469 |
|
56.ci | 4 | 10 | 0 | 53 | 456 |
|
57.ci | 4 | 10 | 0 | 53 | 448 |
|
58.ci | 4 | 10 | 0 | 52½ | 432 |
|
59.ci | 4 | 10 | 0 | 51 | 444 |
|
60.ci | 4 | 10 | 0 | 50 | 404 |
|
61.ci | 4 | 10 | 0 | 49 | 439 |
|
62.ci | 4 | 10 | 0 | 49 | 440 |
|
63.ci | 4 | 10 | 0 | 49 | 415 |
|
64.ci | 4 | 10 | 0 | 46 | 400 |
|
65.ci | 4 | 10 | 0 | 46 | 350 |
|
66.ci | 4 | 9 | 1 | 45½ | 411 |
|
67.ci | 4 | 10 | 0 | 44 | 366 |
|
68.ci | 4 | 10 | 0 | 42 | 349 |
|
69.ci | 4 | 10 | 0 | 42 | 327 |
|
70.ci | 4 | 10 | 0 | 41½ | 366 |
|
71.ci | 3½ | 10 | 0 | 48½ | 349 |
|
72.ci | 3 | 10 | 0 | 50 | 385 |
|
73.ci | 3 | 10 | 0 | 47½ | 330 |
|
74.ci | 3 | 10 | 0 | 47 | 338 |
|
75.ci | 3 | 9 | 1 | 43 | 366 |
|
76.ci | 3 | 10 | 0 | 41 | 327 |
|
77.ci | 3 | 10 | 0 | 39½ | 303 |
|
78.ci | 3 | 9 | 1 | 35½ | 311 |
|
79.ci | 3 | 10 | 0 | 35 | 350 |
|
80.ci | 3 | 9 | 1 | 34½ | 322 |
|
81.ci | 3 | 10 | 0 | 33 | 364 |
|
82.ci | 3 | 10 | 0 | 31 | 283 |
|
2 | 5 | 0 | 21 | 453 |
||
83.ci | 1 | 9 | 1 | 38 | 321 |
|
1 | 4 | 0 | 21 | 342 |
||
0 | 5 | 0 | 17 | 285 |
||
0 | 1 | 0 | 7 | 412 |
Karşılaşmalar
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10