Turnuva bitti
İsviçre Sistemi
Her katılımcı aynı sayıda oyun oynar ve seviyelerine yakın oyuncularla eşleştirilir.
Bir maçtaki oyuncu sayısı
5
Bir maçtaki oyuncu sayısı (Minimum)
5
Sonuçlara göre elde edilen puanlar
..., +6, +4, +2, 0
Atlanan oyuncular için elde edilen puanlar
Bir oyuncunun bir tam oyunda kazanacağı maksimum puan
Oyuncu eşleştirme politikası
Aynı oyuncuların iki kez rakip olmasını engellemeye çalışın
Oynadiginiz oyun sayisi
5 maçlar
Maksimum oyun süsi
30 gün
Zamanı olmayan oyuncular
Tüm oyuncular süre biten oyuncuları atmak için oy kullanabilir.
itibar gerekli
☯ ≥ 65%
Seviye gerekli
Ortalama oyuncular ve üzeri
Oyun modu
Normal mod
Oyun hızı
Sıra Tabanlı • belirlenmis zaman limitli
Her oyuncuya ayrılan süre
518400
Oynanılan saat
Günde 24 Saat (oyun saati degil)
Bu Aşama: 2 Turnuva: World Cup 2024 - FINAL • Party Games
En son aktivite
En son sonuçlar
İsviçre Sistemi
Oyuncu
| Puanlar | Oynanıldı | Atlandı | Rakibin puani | Rakibin ortalama verileri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 5 | 0 | 464 | 4796 |
|
| 2. | 34 | 5 | 0 | 478 | 4762 |
|
| 3. | 34 | 5 | 0 | 469 | 4773 |
|
| 4. | 31 | 5 | 0 | 450 | 4764 |
|
| 5.ci | 30 | 5 | 0 | 444 | 4741 |
|
| 6.ci | 28 | 5 | 0 | 453 | 4732 |
|
| 7.ci | 28 | 5 | 0 | 425 | 4662 |
|
| 8.ci | 27 | 5 | 0 | 455 | 4797 |
|
| 9.ci | 27 | 5 | 0 | 447 | 4819 |
|
| 10.ci | 26 | 5 | 0 | 436 | 4748 |
|
| 11.ci | 26 | 5 | 0 | 423 | 4771 |
|
| 12.ci | 24 | 5 | 0 | 480 | 4762 |
|
| 13.ci | 24 | 5 | 0 | 459 | 4824 |
|
| 14.ci | 24 | 5 | 0 | 451 | 4826 |
|
| 15.ci | 24 | 5 | 0 | 392 | 4703 |
|
| 16.ci | 23 | 5 | 0 | 478 | 4824 |
|
| 17.ci | 23 | 5 | 0 | 475 | 4757 |
|
| 18.ci | 23 | 5 | 0 | 467 | 4798 |
|
| 19.ci | 23 | 5 | 0 | 438 | 4731 |
|
| 20.ci | 23 | 5 | 0 | 402 | 4720 |
|
| 21.ci | 22 | 5 | 0 | 430 | 4750 |
|
| 22.ci | 22 | 5 | 0 | 420 | 4747 |
|
| 23.ci | 22 | 5 | 0 | 366 | 4690 |
|
| 24.ci | 21 | 5 | 0 | 465 | 4786 |
|
| 25.ci | 21 | 5 | 0 | 459 | 4736 |
|
| 26.ci | 21 | 5 | 0 | 436 | 4724 |
|
| 27.ci | 21 | 5 | 0 | 385 | 4649 |
|
| 28.ci | 20 | 5 | 0 | 419 | 4759 |
|
| 29.ci | 20 | 5 | 0 | 349 | 4734 |
|
| 30.ci | 19 | 5 | 0 | 466 | 4764 |
|
| 31.ci | 19 | 5 | 0 | 447 | 4830 |
|
| 32.ci | 19 | 5 | 0 | 333 | 4638 |
|
| 33.ci | 19 | 5 | 0 | 330 | 4662 |
|
| 34.ci | 18 | 5 | 0 | 449 | 4815 |
|
| 35.ci | 18 | 5 | 0 | 381 | 4694 |
|
| 36.ci | 18 | 5 | 0 | 379 | 4717 |
|
| 37.ci | 18 | 5 | 0 | 363 | 4730 |
|
| 38.ci | 18 | 5 | 0 | 353 | 4776 |
|
| 18 | 4 | 0 | 318 | 4702 |
||
| 39.ci | 17 | 5 | 0 | 400 | 4769 |
|
| 17 | 5 | 0 | 378 | 4708 |
||
| 40.ci | 17 | 5 | 0 | 359 | 4688 |
|
| 41.ci | 17 | 5 | 0 | 348 | 4666 |
|
| 42.ci | 16 | 5 | 0 | 410 | 4733 |
|
| 43.ci | 16 | 5 | 0 | 407 | 4712 |
|
| 44.ci | 16 | 5 | 0 | 406 | 4752 |
|
| 45.ci | 16 | 4 | 1 | 290 | 4596 |
|
| 46.ci | 15 | 5 | 0 | 423 | 4768 |
|
| 47.ci | 15 | 5 | 0 | 388 | 4697 |
|
| 48.ci | 15 | 5 | 0 | 339 | 4594 |
|
| 49.ci | 15 | 4 | 1 | 268 | 4662 |
|
| 50.ci | 14 | 5 | 0 | 351 | 4686 |
|
| 51.ci | 14 | 4 | 1 | 273 | 4561 |
|
| 52.ci | 13 | 5 | 0 | 358 | 4709 |
|
| 53.ci | 13 | 5 | 0 | 341 | 4630 |
|
| 54.ci | 12 | 5 | 0 | 388 | 4686 |
|
| 55.ci | 12 | 5 | 0 | 377 | 4659 |
|
| 56.ci | 11 | 5 | 0 | 312 | 4622 |
|
| 57.ci | 9 | 5 | 0 | 335 | 4679 |
|
| 58.ci | 8 | 4 | 1 | 271 | 4656 |
