Turnuva bitti
Lig Usulü (Round Robin)
Her katılımcı diğer tüm katılımcılarla bir kez oynar.
Bir maçtaki oyuncu sayısı
2
Bir maçtaki oyuncu sayısı (Minimum)
2
Maksimum oyun süsi
15 gün
Zamanı olmayan oyuncular
Tüm oyuncular süre biten oyuncuları atmak için oy kullanabilir.
itibar gerekli
☯ ≥ 65%
Seviye gerekli
Ortalama oyuncular ve üzeri
Oyun modu
Normal mod
Oyun hızı
Sıra Tabanlı • belirlenmis zaman limitli
Her oyuncuya ayrılan süre
648000
Oynanılan saat
Günde 24 Saat (oyun saati degil)
Hedef tahtası
Yeşil
Dile bağlı bonus kartları
Katmak
Güçlü kuş kartları
Kaldır
Hızlı Başlangıç Kuşları
Güverteye karıştırın
Tek Kişilik Zorluk
Kartal
Automubon Topluluğu
Hariç tutmak
Turnuva sonculari
En son aktivite
En son sonuçlar
Lig Usulü (Round Robin)
Oyuncu
| Puanlar | Oynanıldı | Atlandı | Galibiyet | Beraberlik | Maglubiyet | Puan farki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.5 | 14 | 0 | 10 | 1 | 3 | 122 | |
| 2. | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 114 | |
| 3. | 10 | 14 | 0 | 9 | 2 | 3 | 109 | |
| 4. | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 124 | |
| 5.ci | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 40 | |
| 6.ci | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | |
| 7.ci | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 98 | |
| 8.ci | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 60 | |
| 9.ci | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -55 | |
| 10.ci | 6.5 | 14 | 0 | 6 | 1 | 7 | -7 | |
| 11.ci | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -61 | |
| 12.ci | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -12 | |
| 13.ci | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -58 | |
| 14.ci | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -196 | |
| 15.ci | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | -287 |
