Turnuva bitti
Grup Aşaması
Oyuncular ilk olarak ilk aşama için gruplara ayrılır, kazananlar son aşamaya ilerler.
Bir maçtaki oyuncu sayısı
3
Bir maçtaki oyuncu sayısı (Minimum)
3
İlk aşama modu
İsviçre Sistemi
İlk etaptaki grup sayısı
15 gruplar
Bir grup için gereken üye sayısı
5 Oyuncular
İkinci aşama modu
İsviçre Sistemi
Maksimum oyun süsi
15 gün
Zamanı olmayan oyuncular
Tüm oyuncular süre biten oyuncuları atmak için oy kullanabilir.
itibar gerekli
☯ ≥ 65%
Seviye gerekli
Ortalama oyuncular ve üzeri
Oyun modu
Normal mod
Oyun hızı
Sıra Tabanlı • belirlenmis zaman limitli
Her oyuncuya ayrılan süre
432000
Oynanılan saat
Günde 24 Saat (oyun saati degil)
Arazi parçalarının düzeni
Rastgele sayılarla değişken kurulum
Limanların düzeni
Çerçeve parçalarını karıştır
Birleşik Ticaret/İnşa Aşaması
Etkin
Ek paket
Şehirler ve Şövalyeler
Varyant: Kolay Başlangıç
Etkin
Varyant: Kötü Savaşlar (Yalnızca Şehirler ve Şövalyeler)
Etkin değil
Varyant: Başıboş Şövalye (Yalnızca Şehirler ve Şövalyeler)
Etkin
Varyant: Dost Soyguncu
Etkin
Turnuva sonculari
+ 128 oyuncu gösterilmiyor
En son aktivite
En son sonuçlar
Grup Aşaması
Stage 1 - İsviçre Sistemi
Tamamlandı
100%
Grup 1
22
Tamamlandı
100 %
Grup 2
22
Tamamlandı
100 %
Grup 3
22
Tamamlandı
100 %
Grup 4
22
Tamamlandı
100 %
Grup 5
22
Tamamlandı
100 %
Grup 6
22
Tamamlandı
100 %
Grup 7
22
Tamamlandı
100 %
Grup 8
22
Tamamlandı
100 %
Grup 9
22
Tamamlandı
100 %
Grup 10
22
Tamamlandı
100 %
Grup 11
22
Tamamlandı
100 %
Grup 12
22
Tamamlandı
100 %
Grup 13
22
Tamamlandı
100 %
Grup 14
21
Tamamlandı
100 %
Grup 15
21
Tamamlandı
100 %
Stage 2 - İsviçre Sistemi
Tamamlandı
100%
Oyuncu
| Puanlar | Oynanıldı | Atlandı | Rakibin puani | Rakibin ortalama verileri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 5 | 0 | 259 | 1870 |
|
| 2. | 29 | 5 | 0 | 250 | 1922 |
|
| 3. | 28 | 5 | 0 | 242 | 1744 |
|
| 4. | 27 | 5 | 0 | 254 | 1844 |
|
| 5.ci | 27 | 5 | 0 | 251 | 1886 |
|
| 6.ci | 27 | 5 | 0 | 243 | 1774 |
|
| 7.ci | 27 | 5 | 0 | 242 | 1834 |
|
| 8.ci | 27 | 5 | 0 | 237 | 1809 |
|
| 9.ci | 27 | 5 | 0 | 233 | 1757 |
|
| 10.ci | 26 | 5 | 0 | 250 | 1849 |
|
| 11.ci | 26 | 5 | 0 | 245 | 1821 |
|
| 12.ci | 26 | 5 | 0 | 245 | 1817 |
|
| 13.ci | 26 | 5 | 0 | 242 | 1797 |
|
| 14.ci | 26 | 5 | 0 | 237 | 1808 |
|
| 15.ci | 26 | 5 | 0 | 236 | 1801 |
|
| 16.ci | 26 | 5 | 0 | 234 | 1813 |
|
| 17.ci | 26 | 5 | 0 | 233 | 1824 |
|
| 18.ci | 26 | 5 | 0 | 231 | 1781 |
|
| 19.ci | 26 | 5 | 0 | 226 | 1768 |
|
| 20.ci | 25 | 5 | 0 | 248 | 1823 |
|
| 21.ci | 25 | 5 | 0 | 246 | 1934 |
|
| 22.ci | 25 | 5 | 0 | 241 | 1831 |
|
| 23.ci | 25 | 5 | 0 | 239 | 1864 |
|
| 24.ci | 25 | 5 | 0 | 235 | 1696 |
|
| 25.ci | 25 | 5 | 0 | 234 | 1820 |
|
| 26.ci | 25 | 5 | 0 | 231 | 1798 |
|
| 27.ci | 25 | 5 | 0 | 225 | 1707 |
|
| 28.ci | 25 | 5 | 0 | 222 | 1694 |
|
| 29.ci | 24 | 5 | 0 | 249 | 1733 |
|
| 30.ci | 24 | 5 | 0 | 247 | 1853 |
|
| 31.ci | 24 | 5 | 0 | 246 | 1768 |
|
| 32.ci | 24 | 5 | 0 | 244 | 1816 |
|
| 33.ci | 24 | 5 | 0 | 244 | 1799 |
|
| 34.ci | 24 | 5 | 0 | 237 | 1743 |
|
| 35.ci | 24 | 5 | 0 | 236 | 1766 |
|
| 36.ci | 24 | 5 | 0 | 230 | 1826 |
|
| 37.ci | 24 | 5 | 0 | 221 | 1768 |
|
| 38.ci | 24 | 5 | 0 | 221 | 1726 |
|
| 39.ci | 24 | 5 | 0 | 211 | 1713 |
|
| 40.ci | 23 | 5 | 0 | 249 | 1783 |
|
| 41.ci | 23 | 5 | 0 | 245 | 1815 |
|
| 42.ci | 23 | 5 | 0 | 242 | 1829 |
|
| 43.ci | 23 | 5 | 0 | 239 | 1757 |
|
| 44.ci | 23 | 5 | 0 | 238 | 1748 |
|
| 45.ci | 23 | 5 | 0 | 230 | 1757 |
|
| 46.ci | 23 | 5 | 0 | 228 | 1802 |
|
| 47.ci | 23 | 5 | 0 | 223 | 1749 |
|
| 48.ci | 22 | 5 | 0 | 244 | 1835 |
|
| 49.ci | 22 | 5 | 0 | 241 | 1795 |
|
| 50.ci | 22 | 5 | 0 | 234 | 1773 |
|
| 51.ci | 22 | 5 | 0 | 234 | 1747 |
|
| 52.ci | 22 | 5 | 0 | 232 | 1785 |
|
| 53.ci | 22 | 5 | 0 | 231 | 1792 |
|
| 54.ci | 22 | 5 | 0 | 217 | 1762 |
|
| 55.ci | 22 | 5 | 0 | 217 | 1686 |
|
| 56.ci | 22 | 5 | 0 | 214 | 1689 |
|
| 57.ci | 21 | 5 | 0 | 248 | 1843 |
|
| 58.ci | 21 | 5 | 0 | 244 | 1811 |
|
| 59.ci | 21 | 5 | 0 | 237 | 1727 |
|
| 60.ci | 21 | 5 | 0 | 233 | 1788 |
|
| 61.ci | 21 | 5 | 0 | 229 | 1821 |
|
| 62.ci | 21 | 5 | 0 | 225 | 1691 |
|
| 63.ci | 21 | 5 | 0 | 218 | 1749 |
|
| 64.ci | 20 | 5 | 0 | 233 | 1845 |
|
| 65.ci | 20 | 5 | 0 | 230 | 1790 |
|
| 66.ci | 20 | 5 | 0 | 228 | 1779 |
|
| 67.ci | 20 | 5 | 0 | 219 | 1727 |
|
| 68.ci | 20 | 5 | 0 | 213 | 1768 |
|
| 69.ci | 20 | 5 | 0 | 211 | 1719 |
|
| 70.ci | 19 | 5 | 0 | 236 | 1787 |
|
| 71.ci | 19 | 5 | 0 | 230 | 1820 |
|
| 72.ci | 19 | 5 | 0 | 222 | 1812 |
|
| 73.ci | 19 | 5 | 0 | 216 | 1802 |
|
| 74.ci | 17 | 5 | 0 | 226 | 1711 |
|
| 75.ci | 17 | 5 | 0 | 217 | 1734 |
Karşılaşmalar
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
