Turnuva bitti
Lig Usulü (Round Robin)
Her katılımcı diğer tüm katılımcılarla bir kez oynar.
Özel turnuva
Grubun üyeleri: Deskárna
Bir maçtaki oyuncu sayısı
2
Bir maçtaki oyuncu sayısı (Minimum)
2
Maksimum oyun süsi
7 gün
Zamanı olmayan oyuncular
Tüm oyuncular süre biten oyuncuları atmak için oy kullanabilir.
itibar gerekli
☯ ≥ 65%
Seviye gerekli
Ortalama oyuncular ve üzeri
Oyun modu
Normal mod
Oyun hızı
Sıra Tabanlı • belirlenmis zaman limitli
Her oyuncuya ayrılan süre
302400
Oynanılan saat
Günde 24 Saat (oyun saati degil)
Canlı skor
Etkinleştirilmiş
Tüm karolar
Engelli
Mimar seviyesi
Kolay - Hippodamos
Varyantlar
Hiçbiri
Kışla Varyantı
Engelli
Bahçe Varyantı
Engelli
Ev Varyantı
Engelli
Pazar Varyantı
Engelli
Tapınaklar için varyant
Engelli
Athena expansion
Engelli
Turnuva sonculari
En son aktivite
En son sonuçlar
Lig Usulü (Round Robin)
Oyuncu
| Puanlar | Oynanıldı | Atlandı | Galibiyet | Beraberlik | Maglubiyet | Puan farki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 636 | |
| 2. | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 541 | |
| 3. | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 408 | |
| 4. | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 331 | |
| 5.ci | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 253 | |
| 6.ci | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 169 | |
| 7.ci | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 136 | |
| 8.ci | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -246 | |
| 9.ci | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -61 | |
| 10.ci | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -45 | |
| 11.ci | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -219 | |
| 12.ci | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -308 | |
| 13.ci | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -535 | |
| 14.ci | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -321 | |
| 15.ci | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -739 |
