Turnuva bitti
İsviçre Sistemi
Her katılımcı aynı sayıda oyun oynar ve seviyelerine yakın oyuncularla eşleştirilir.
Bir maçtaki oyuncu sayısı
3
Bir maçtaki oyuncu sayısı (Minimum)
2
Sonuçlara göre elde edilen puanlar
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Atlanan oyuncular için elde edilen puanlar
5 Puanlar
Oyuncu eşleştirme politikası
Aynı oyuncuların iki kez rakip olmasını engellemeye çalışmayın
Oynadiginiz oyun sayisi
8 maçlar
Maksimum oyun süsi
15 gün
Zamanı olmayan oyuncular
Tüm oyuncular süre biten oyuncuları atmak için oy kullanabilir.
itibar gerekli
☯ ≥ 65%
Seviye gerekli
Ortalama oyuncular ve üzeri
Oyun modu
Normal mod
Oyun hızı
Sıra Tabanlı • belirlenmis zaman limitli
Her oyuncuya ayrılan süre
432000
Oynanılan saat
Günde 24 Saat (oyun saati degil)
Doğanın Ruhu kartları
Açık
Tahta seçimi
A yüzü
Aşama ve turnuva bilgileri: Aşama: 1 Turnuva: Swiss-System • Q1 (P3 R8 15 days)
Turnuva sonculari
En son aktivite
En son sonuçlar
İsviçre Sistemi
Oyuncu
| Puanlar | Oynanıldı | Atlandı | Rakibin puani | Rakibin ortalama verileri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | 8 | 0 | 634 | 1807 |
|
| 2. | 43 | 8 | 0 | 633 | 1809 |
|
| 3. | 42 | 8 | 0 | 610 | 1701 |
|
| 4. | 41 | 8 | 0 | 582 | 1525 |
|
| 5.ci | 40 | 8 | 0 | 657 | 1857 |
|
| 40 | 8 | 0 | 625 | 1745 |
||
| 40 | 8 | 0 | 623 | 1759 |
||
| 40 | 8 | 0 | 608 | 1739 |
||
| 39 | 8 | 0 | 611 | 1816 |
||
| 39 | 8 | 0 | 583 | 1579 |
||
| 39 | 8 | 0 | 579 | 1590 |
||
| 38 | 8 | 0 | 643 | 1808 |
||
| 38 | 8 | 0 | 582 | 1612 |
||
| 38 | 8 | 0 | 578 | 1630 |
||
| 38 | 8 | 0 | 551 | 1413 |
||
| 37 | 8 | 0 | 605 | 1689 |
||
| 37 | 8 | 0 | 598 | 1645 |
||
| 37 | 8 | 0 | 501 | 1289 |
||
| 37 | 8 | 0 | 440 | 862 |
||
| 36 | 8 | 0 | 613 | 1666 |
||
| 36 | 8 | 0 | 578 | 1587 |
||
| 36 | 8 | 0 | 549 | 1404 |
||
| 35 | 8 | 0 | 593 | 1694 |
||
| 35 | 8 | 0 | 547 | 1461 |
||
| 35 | 8 | 0 | 426 | 870 |
||
| 34 | 8 | 0 | 596 | 1670 |
||
| 34 | 8 | 0 | 594 | 1613 |
||
| 34 | 8 | 0 | 481 | 1060 |
||
| 28 | 7 | 0 | 527 | 1639 |
Karşılaşmalar
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
