Turnuva bitti
Lig Usulü (Round Robin)
Her katılımcı diğer tüm katılımcılarla bir kez oynar.
Bir maçtaki oyuncu sayısı
2
Bir maçtaki oyuncu sayısı (Minimum)
2
Maksimum oyun süsi
7 gün
Zamanı olmayan oyuncular
Tüm oyuncular süre biten oyuncuları atmak için oy kullanabilir.
itibar gerekli
☯ ≥ 65%
Seviye gerekli
İyi oyuncular & Güclü oyuncu
Oyun modu
Normal mod
Oyun hızı
Sıra Tabanlı • belirlenmis zaman limitli
Her oyuncuya ayrılan süre
151200
Oynanılan saat
11:00 → 23:00
Hedef tahtası
Yeşil
Dile bağlı bonus kartları
Hariç tutmak
Güçlü kuş kartları
Katmak
Hızlı Başlangıç Kuşları
Güverteye karıştırın
Tek Kişilik Zorluk
Kartal
Automubon Topluluğu
Hariç tutmak
Turnuva sonculari
En son aktivite
En son sonuçlar
Lig Usulü (Round Robin)
Oyuncu
| Puanlar | Oynanıldı | Atlandı | Galibiyet | Beraberlik | Maglubiyet | Puan farki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 134 | |
| 2. | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 62 | |
| 3. | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 115 | |
| 4. | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | -61 | |
| 5.ci | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 25 | |
| 6.ci | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | -26 | |
| 7.ci | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | -36 | |
| 8.ci | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | -51 | |
| 9.ci | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | -69 | |
| 10.ci | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | -93 |
