Turnuva bitti
Grup Aşaması
Oyuncular ilk olarak ilk aşama için gruplara ayrılır, kazananlar son aşamaya ilerler.
Bir maçtaki oyuncu sayısı
6
Bir maçtaki oyuncu sayısı (Minimum)
5
İlk aşama modu
Çok Oyunculu Eleme
İlk etaptaki grup sayısı
10 gruplar
Bir grup için gereken üye sayısı
3 Oyuncular
İkinci aşama modu
İsviçre Sistemi
Maksimum oyun süsi
30 gün
Zamanı olmayan oyuncular
Tüm oyuncular süre biten oyuncuları atmak için oy kullanabilir.
itibar gerekli
☯ ≥ 65%
Seviye gerekli
Ortalama oyuncular ve üzeri
Oyun modu
Normal mod
Oyun hızı
Sıra Tabanlı • belirlenmis zaman limitli
Her oyuncuya ayrılan süre
432000
Oynanılan saat
Günde 24 Saat (oyun saati degil)
GT tipi
GT-6
Hava
Rastgele
Aşırı hız alarmını göster
üzerinde
Başlangıç sırası
Rastgele
Tur sayısı
3
Pist
Rastgele
Pist uzunluğu
Rastgele
Şerit sayısı
Rastgele
Turnuva sonculari
En son aktivite
En son sonuçlar
Grup Aşaması
Stage 1 - Çok Oyunculu Eleme
Tamamlandı
100%
Stage 2 - İsviçre Sistemi
Tamamlandı
100%
Oyuncu
| Puanlar | Oynanıldı | Atlandı | Rakibin puani | Rakibin ortalama verileri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 5 | 0 | 306 | 7293 |
|
| 2. | 23 | 5 | 0 | 305 | 7286 |
|
| 3. | 23 | 5 | 0 | 291 | 7228 |
|
| 4. | 23 | 5 | 0 | 274 | 7040 |
|
| 5.ci | 22 | 5 | 0 | 255 | 6958 |
|
| 6.ci | 20 | 5 | 0 | 287 | 7311 |
|
| 7.ci | 19 | 5 | 0 | 327 | 7423 |
|
| 8.ci | 18 | 5 | 0 | 295 | 7361 |
|
| 9.ci | 17 | 5 | 0 | 294 | 7271 |
|
| 10.ci | 17 | 5 | 0 | 293 | 7183 |
|
| 11.ci | 17 | 5 | 0 | 292 | 7290 |
|
| 12.ci | 16 | 5 | 0 | 265 | 7274 |
|
| 13.ci | 15 | 5 | 0 | 308 | 7385 |
|
| 14.ci | 13 | 5 | 0 | 327 | 7427 |
|
| 15.ci | 13 | 5 | 0 | 293 | 7201 |
|
| 16.ci | 12 | 5 | 0 | 325 | 7413 |
|
| 17.ci | 12 | 5 | 0 | 290 | 7316 |
|
| 18.ci | 10 | 5 | 0 | 364 | 7525 |
|
| 19.ci | 10 | 5 | 0 | 288 | 7261 |
|
| 20.ci | 8 | 5 | 0 | 327 | 7482 |
|
| 21.ci | 7 | 5 | 0 | 326 | 7476 |
|
| 22.ci | 7 | 5 | 0 | 309 | 7421 |
|
| 23.ci | 6 | 5 | 0 | 319 | 7271 |
|
| 24.ci | 6 | 5 | 0 | 312 | 7396 |
|
| 25.ci | 5 | 5 | 0 | 346 | 7367 |
|
| 26.ci | 4 | 5 | 0 | 337 | 7547 |
|
| 27.ci | 3 | 5 | 0 | 380 | 7519 |
|
| 28.ci | 3 | 5 | 0 | 377 | 7434 |
|
| 29.ci | 3 | 5 | 0 | 330 | 7438 |
|
| 30.ci | 0 | 5 | 0 | 333 | 7410 |
