Turnuva bitti
İsviçre Sistemi
Her katılımcı aynı sayıda oyun oynar ve seviyelerine yakın oyuncularla eşleştirilir.
Bir maçtaki oyuncu sayısı
5
Bir maçtaki oyuncu sayısı (Minimum)
2
Sonuçlara göre elde edilen puanlar
..., +6, +4, +2, 0
Atlanan oyuncular için elde edilen puanlar
Bir oyuncunun bir tam oyunda kazanacağı maksimum puan
Oyuncu eşleştirme politikası
Aynı oyuncuların iki kez rakip olmasını engellemeye çalışın
Oynadiginiz oyun sayisi
10 maçlar
Maksimum oyun süsi
7 gün
Zamanı olmayan oyuncular
Maçlar sırasında oyuncular atlanamaz.
itibar gerekli
☯ ≥ 50%
Seviye gerekli
Ortalama oyuncular ve üzeri
Oyun modu
Normal mod
Oyun hızı
Sıra Tabanlı • belirlenmis zaman limitli
Her oyuncuya ayrılan süre
120960
Oynanılan saat
Günde 24 Saat (oyun saati degil)
Kutu sayısı
9
Puanlama kuralı
Değer toplamı puanlaması
Oyun uzunluğu
Kısa oyun
Eşzamanlı mod
Etkinleştirilmiş
Hızlı mod
Engelli
Turnuva sonculari
En son aktivite
En son sonuçlar
İsviçre Sistemi
Oyuncu
| Puanlar | Oynanıldı | Atlandı | Rakibin puani | Rakibin ortalama verileri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | 10 | 0 | 1429 | 4533 |
|
| 2. | 56 | 10 | 0 | 1501 | 4558 |
|
| 3. | 51 | 10 | 0 | 1554 | 4476 |
|
| 4. | 50 | 10 | 0 | 1509 | 4650 |
|
| 5.ci | 48 | 10 | 0 | 1608 | 4609 |
|
| 6.ci | 46 | 10 | 0 | 1642 | 4617 |
|
| 7.ci | 46 | 10 | 0 | 1534 | 4613 |
|
| 8.ci | 45 | 10 | 0 | 1573 | 4617 |
|
| 9.ci | 45 | 10 | 0 | 1567 | 4471 |
|
| 10.ci | 44 | 10 | 0 | 1636 | 4640 |
|
| 11.ci | 44 | 10 | 0 | 1611 | 4627 |
|
| 12.ci | 43 | 10 | 0 | 1592 | 4444 |
|
| 13.ci | 43 | 10 | 0 | 1486 | 4439 |
|
| 14.ci | 42 | 10 | 0 | 1643 | 4634 |
|
| 15.ci | 41 | 10 | 0 | 1645 | 4622 |
|
| 16.ci | 40 | 10 | 0 | 1683 | 4690 |
|
| 17.ci | 39 | 10 | 0 | 1697 | 4715 |
|
| 18.ci | 39 | 10 | 0 | 1599 | 4632 |
|
| 19.ci | 38 | 10 | 0 | 1648 | 4674 |
|
| 20.ci | 38 | 10 | 0 | 1590 | 4657 |
|
| 21.ci | 37 | 10 | 0 | 1561 | 4576 |
|
| 22.ci | 35 | 10 | 0 | 1564 | 4609 |
|
| 23.ci | 34 | 10 | 0 | 1626 | 4606 |
|
| 24.ci | 34 | 10 | 0 | 1616 | 4648 |
|
| 25.ci | 34 | 10 | 0 | 1558 | 4637 |
|
| 26.ci | 31 | 10 | 0 | 1613 | 4574 |
|
| 28 | 9 | 0 | 1454 | 4630 |
||
| 27.ci | 25 | 10 | 0 | 1603 | 4578 |
|
| 28.ci | 22 | 10 | 0 | 1666 | 4627 |
|
| 29.ci | 18 | 10 | 0 | 1698 | 4639 |
