Turnuva bitti
İsviçre sistemi (v1)
Her katılımcı aynı sayıda oyun oynar ve seviyelerine yakın oyuncularla eşleştirilir.
Oynadiginiz oyun sayisi
4
Bir maçtaki oyuncu sayısı
2
Maksimum oyun süsi
10 mn
Zamanı olmayan oyuncular
Tüm oyuncular süre biten oyuncuları atmak için oy kullanabilir.
itibar gerekli
Seviye gerekli
Ortalama oyuncular ve üzeri
Oyun modu
Normal mod
Oyun hızı
Gerçek Zamanlı • Belirlenmiş zaman sınırı
Her oyuncuya ayrılan süre
300
Nehir
Hayır
Hanlar ve Katedraller (Genişleme 1)
Hayır
Tüccarlar ve İnşaatçılar (Genişleme 2)
Hayır
Prenses ve Ejderha (genişleme 3)
Hayır
Stratejik varyantı (elinde 3 karo)
Hayır
Alan puanlaması
Her alan bitişik tamamlanan şehir başına 3 puan değerindedir (Uluslararası kurallar)
İki karolu şehri tamamlamaya değer
4 puan (Uluslararası kurallar)
Turnuva sonculari
En son aktivite
En son sonuçlar
İsviçre sistemi (v1)
| Oyuncu | Puanlar | Oynanıldı | Galibiyet | Beraberlik | Maglubiyet | Rakibin puani | Rakibin ortalama verileri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bird 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.5 | 352 |
| Ledacri LS HV | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.5 | 311 |
| Lordzillas | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 374 |
| Aspirinaaa | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 321 |
| fistandantilus | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 158 |
| Ebanisar | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | 341 |
| amires21 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8.5 | 335 |
| ErCiambellaro | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 346 |
| valle13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 316 |
| Eydish | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 341 |
| FROLS | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.5 | 272 |
| rokavegan | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Dryko | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7.5 | 449 |
| kolya20000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7.5 | 0 |
| Jokermaf | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7.5 | 0 |
| Javirulox | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 549 |
| OrangedCosmosFlower | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 359 |
| Sigoves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 463 |
| wd77222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 420 |
| manarori | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 345 |
| Sizzla567 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 567 |
| Koleso | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246 |
| Wood_master11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 |
| Lichidakiller | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
