
Yahtzee
Oyun bitti
Oynadigin kisi Gercek rakipler
Bu oyunun ortalama oyun süresi 2 gün
'Kabul et'i tıkladığınızda bu oyunu sonuna kadar oynamanız gerekiyor.
Beklenilen oyuncu :
Düsünme zamanı : Sıra başına +0:00 (en fazla 0:00)
Oyun sırasında bu tablodan geçici veya kalıcı bir çıkış, itibar puanınızı etkileyecek ve gelecekte ortak bulmayı zorlaştıracaktır.
Oyun süresi: 2 gün
Bu oyun turnuva icin sayiliyor: Maxi Monday Cup 30th Edition
Masa ayarları
- Kullanılmayan yeniden kayıt şansı kaydedilir ve daha sonra kullanılabilir
- 100 bonus puan almak için üst bölümde 84 puan alın
- Bir çift, bir çiftin toplamını puanlar
- İki çift, iki çiftin toplamını alır
- Üç çift tüm zarların toplamını alır
- Üçlü, aynı türden üçün toplamını alır
- Dörtlü, aynı türden dördün toplamını alır
- Aynı türden beş, aynı türden beşin toplamını alır
- Düşük düz (1-2-3-4-5) 15 puan alır
- Yüksek düz (2-3-4-5-6) 20 puan alır
- Tam düz (1-2-3-4-5-6) 21 puan alır
- Tam ev, tam ev toplamının puanını alır
- Kale (aynı sayıdan üç zar ve başka bir sayıdan üç zar) tüm zarların toplamını atar
- Kule (aynı sayıdan dört zar ve başka bir sayıdan iki zar) tüm zarların toplamını atar
- Altılısı 100 puan alır
- Şans tüm zarların toplamını alır
Masadaki oyuncular
Oyuncu sayisi : 2 Ben bunun arasina 2 ve 2 Oyuncular
Seviyeyi kisitla
Acemi Çıraklar Ortalama oyuncular Iyi oyuncu Güclü oyuncu Uzmanlar UstaItibara göre kisitla
Gruplari kisitla
Dile göre kisitla
OK
Arkadas davet et veya davet et:
1 dk
ortalama bekleme süresi
Favorilerinde Yahtzee olan müsait oyuncular

Oyun sonucu
Oyun terk edildi
Oyun sonucu iptal (Birisi bu oyun bitmeden çıktı) :
Ayrılan (veya atlanan) oyuncu oyunu kaybetti ve ☯ ceza aldı.Diğer oyuncular bu oyunu kazandı ve normal ELO'nun 95% aldılar (çünkü bu oyunun 95% olaydan önce oynandı).
Birisi bu oyun bitmeden çıktı
Oyun iptal edildi
Derecesiz oyun (Dostluk modu)
Istatistik
Oyun istatistiklerini görmek için Premium'a geçin



Onelife86 | KirstieKK | |
---|---|---|
Oyun sonucu | 1. (479) | 2. (303) |
Düsünme süresi | ![]() | ![]() |
Üst bölüm puanları (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm bonusu (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Alt bölüm puanları (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Ekstra Yahtzee bonusu | ![]() | ![]() |
Üst bölüm puanları (Yam) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm bonusu (Yam) | ![]() | ![]() |
Orta bölüm puanları (Yam) | ![]() | ![]() |
Alt bölüm puanları (Yam) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm puanları (Yacht) | ![]() | ![]() |
Alt bölüm puanları (Yacht) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm puanları (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm bonusu (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Alt bölüm puanları (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm puanları (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm bonusu (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Alt bölüm puanları (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm puanları (Crag) | ![]() | ![]() |
Alt bölüm puanları (Crag) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm puanları (Yahtzee, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm bonusu (Yahtzee, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Alt bölüm puanları (Yahtzee, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Ekstra Yahtzee bonusu (Üçlü) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm puanları (Yam, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm bonusu (Yam, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Orta bölüm puanları (Yam, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Alt bölüm puanları (Yam, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm puanları (Yacht, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Alt bölüm puanları (Yacht, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm puanları (Yatzy, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm bonusu (Yatzy, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Alt bölüm puanları (Yatzy, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm puanları (Maxi Yatzy, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm bonusu (Maxi Yatzy, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Alt bölüm puanları (Maxi Yatzy, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Üst bölüm puanları (Crag, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Alt bölüm puanları (Sarp, Üçlü mod) | ![]() | ![]() |
Kutular 0 puan aldı | ![]() | ![]() |
1'ler atıldı | ![]() | ![]() |
2'ler atıldı | ![]() | ![]() |
3'ler atıldı | ![]() | ![]() |
4'ler atıldı | ![]() | ![]() |
5'ler atıldı | ![]() | ![]() |
6'lar atıldı | ![]() | ![]() |
Tekrar atılan zar sayısı | ![]() | ![]() |
Başarısız yeniden atılan zar sayısı | ![]() | ![]() |
Tüm istatistikler | Onelife86 oyuncusunun bu oyundaki istatistikleri | KirstieKK oyuncusunun bu oyundaki istatistikleri |
Masa ayarları
- Kullanılmayan yeniden kayıt şansı kaydedilir ve daha sonra kullanılabilir
- 100 bonus puan almak için üst bölümde 84 puan alın
- Bir çift, bir çiftin toplamını puanlar
- İki çift, iki çiftin toplamını alır
- Üç çift tüm zarların toplamını alır
- Üçlü, aynı türden üçün toplamını alır
- Dörtlü, aynı türden dördün toplamını alır
- Aynı türden beş, aynı türden beşin toplamını alır
- Düşük düz (1-2-3-4-5) 15 puan alır
- Yüksek düz (2-3-4-5-6) 20 puan alır
- Tam düz (1-2-3-4-5-6) 21 puan alır
- Tam ev, tam ev toplamının puanını alır
- Kale (aynı sayıdan üç zar ve başka bir sayıdan üç zar) tüm zarların toplamını atar
- Kule (aynı sayıdan dört zar ve başka bir sayıdan iki zar) tüm zarların toplamını atar
- Altılısı 100 puan alır
- Şans tüm zarların toplamını alır